社保基金三季度持有科创板股名单(附股)
财报季,社保基金持股动向曝光!三季度末社保基金共现身50只个股前十大流通股东榜,新进9只,增持13只。
证券时报 数据宝统计显示,社保基金最新出现在50只科创板股前十大流通股东名单中,合计持股量2.16亿股,期末持股市值合计85.80亿元。持股变动显示,新进9只,增持13只,减持10只,18只股持股量保持不变。新进股中,普门科技、美埃科技、华峰测控等持股量居前。
社保基金持有科创板股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,中科星图、南微医学、凯立新材、峰岹科技等4只股有2家社保基金集中现身,持股量分别为1327.29万股、733.37万股、471.29万股、330.46万股。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是峰岹科技,持股量占流通股比例为5.92%,其次是德科立,社保基金持股比例为5.66%,持股比例居前的还有杰普特、龙迅股份、海泰新光等。持股数量方面,社保基金持股数量在1000万股以上的共有6只,社保基金持股量最多的是中国通号,共持有3314.32万股,金宏气体、传音控股等紧随其后,持股量分别为1463.32万股、1411.45万股。社保基金持股市值居前的有传音控股、龙芯中科、南微医学,持股市值分别为15.23亿元、6.50亿元、5.62亿元。
业绩方面,社保基金持有个股中,前三季净利润同比增长的有30只,净利润增幅最高的是普冉股份,公司前三季共实现净利润2.25亿元,同比增幅为321.26%,净利润同比增幅居前的还有景业智能、赛微微电等,净利润分别增长255.38%、214.28%。
从所属行业来看,社保基金持股主要集中在电子、计算机、机械设备行业,分别有15只、9只、7只个股上榜。
市场表现方面,获社保基金持有的科创板股10月以来平均上涨4.70%。从具体个股看,莱斯信息累计涨幅49.56%,表现最好,嘉和美康、德科立等分别上涨31.47%、29.27%位居其后。跌幅最大的是传音控股,累计下跌14.02%。(数据宝)
社保基金持有的科创板股
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688009 | 中国通号 | 1 | 3314.32 | 10.91 | 0.38 | 20847.05 |
688106 | 金宏气体 | 1 | 1463.32 | 不变 | 3.04 | 28651.76 |
688036 | 传音控股 | 1 | 1411.45 | 62.63 | 1.25 | 152337.79 |
688568 | 中科星图 | 2 | 1327.29 | 71.31 | 2.44 | 49720.31 |
688772 | 珠海冠宇 | 1 | 1323.56 | 24.13 | 1.72 | 22725.53 |
688116 | 天奈科技 | 1 | 1309.06 | 24.25 | 3.80 | 36758.29 |
688029 | 南微医学 | 2 | 733.37 | 0.41 | 3.90 | 56176.45 |
688208 | 道通科技 | 1 | 650.68 | 不变 | 1.44 | 20639.55 |
688150 | 莱特光电 | 1 | 640.08 | 3.23 | 3.58 | 13793.73 |
688047 | 龙芯中科 | 1 | 543.08 | 9.45 | 1.94 | 64962.74 |
688677 | 海泰新光 | 1 | 503.46 | 不变 | 4.17 | 17822.31 |
688323 | 瑞华泰 | 1 | 500.00 | 不变 | 2.78 | 6095.00 |
688639 | 华恒生物 | 1 | 487.21 | 不变 | 2.13 | 19342.16 |
688389 | 普门科技 | 1 | 475.86 | 新进 | 1.11 | 8103.81 |
688269 | 凯立新材 | 2 | 471.29 | -2.14 | 3.61 | 13337.42 |
688025 | 杰普特 | 1 | 420.00 | -12.31 | 4.42 | 18001.20 |
688310 | 迈得医疗 | 1 | 406.87 | 不变 | 2.46 | 5350.30 |
688205 | 德科立 | 1 | 384.23 | -7.04 | 5.66 | 15841.90 |
688279 | 峰岹科技 | 2 | 330.46 | -0.40 | 5.92 | 44939.40 |
688687 | 凯因科技 | 1 | 319.60 | 14.47 | 1.87 | 9015.99 |
688569 | 铁科轨道 | 1 | 313.33 | -2.00 | 1.49 | 7291.29 |
688005 | 容百科技 | 1 | 296.00 | 不变 | 0.94 | 8583.89 |
688016 | 心脉医疗 | 1 | 283.56 | 7.59 | 2.30 | 32042.03 |
688181 | 八亿时空 | 1 | 273.99 | 不变 | 2.04 | 5416.80 |
688049 | 炬芯科技 | 1 | 242.00 | 不变 | 2.22 | 6536.35 |
688486 | 龙迅股份 | 1 | 241.37 | 不变 | 4.32 | 13629.93 |
688290 | 景业智能 | 1 | 236.46 | 6.83 | 3.89 | 7999.39 |
688766 | 普冉股份 | 1 | 228.64 | 不变 | 2.16 | 18746.06 |
688118 | 普元信息 | 1 | 223.32 | 不变 | 2.38 | 3789.71 |
688020 | 方邦股份 | 1 | 216.43 | 7.01 | 2.68 | 7726.67 |
688598 | 金博股份 | 1 | 172.74 | -25.23 | 0.85 | 3817.66 |
688408 | 中信博 | 1 | 170.28 | -45.49 | 0.84 | 14296.34 |
688376 | 美埃科技 | 1 | 157.36 | 新进 | 3.17 | 5329.71 |
688200 | 华峰测控 | 1 | 155.00 | 新进 | 1.14 | 16740.30 |
688433 | 华曙高科 | 1 | 150.01 | 不变 | 0.80 | 3013.69 |
688246 | 嘉和美康 | 1 | 143.72 | 不变 | 1.42 | 3164.67 |
688233 | 神工股份 | 1 | 137.96 | 不变 | 0.81 | 2793.74 |
688019 | 安集科技 | 1 | 123.15 | 新进 | 0.95 | 17242.19 |
688018 | 乐鑫科技 | 1 | 119.47 | 新进 | 1.06 | 13984.76 |
688631 | 莱斯信息 | 1 | 111.56 | 新进 | 1.82 | 8123.45 |
688551 | 科威尔 | 1 | 110.94 | 不变 | 1.32 | 3571.25 |
688787 | 海天瑞声 | 1 | 91.37 | -24.72 | 1.51 | 5489.47 |
688258 | 卓易信息 | 1 | 88.57 | -29.17 | 0.73 | 2750.87 |
688682 | 霍莱沃 | 1 | 80.98 | 不变 | 1.11 | 2712.77 |
688283 | 坤恒顺维 | 1 | 80.58 | 新进 | 0.94 | 2112.11 |
688136 | 科兴制药 | 1 | 66.64 | -11.51 | 0.33 | 1186.87 |
688325 | 赛微微电 | 1 | 46.51 | 不变 | 1.21 | 1851.20 |
688692 | 达梦数据 | 1 | 29.22 | 22.88 | 2.05 | 9161.10 |
688610 | 埃科光电 | 1 | 18.15 | 新进 | 1.11 | 633.23 |
688615 | 合合信息 | 1 | 15.46 | 新进 | 0.82 | 3787.73 |
社保基金三季度持有科创板股名单(附股)-游资网-配资8778体验金-股票配资杠杆-国内股票配资资讯 网站地图