10月29日(周二)港股沽空数据出炉 长城汽车-R沽空比率居首位
10-30 在线股票配资网
10月29日(周二),长城汽车-R、新鸿基地产-R、友邦保险-R沽空比率位居前三,分别为100%、100%、92.86%。美团-W、阿里巴巴-W、建设银行沽空金额位居前三,分别为7.82亿、7.35亿、5.35亿。
前十大沽空比率排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
长城汽车-R | 8.60万 | 100% |
新鸿基地产-R | 39.01万 | 100% |
友邦保险-R | 45.07万 | 92.86% |
商汤-WR | 130.46万 | 83.32% |
联想集团-R | 531.95万 | 78.65% |
华润啤酒-R | 27.85万 | 64.52% |
中银香港-R | 105.93万 | 62.5% |
时代天使 | 1101.12万 | 46.43% |
深圳国际 | 563.38万 | 45.45% |
国药控股 | 7983.79万 | 41.35% |
前十大沽空金额排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
美团-W | 7.82亿 | 12.61% |
阿里巴巴-W | 7.35亿 | 13.14% |
建设银行 | 5.35亿 | 33.94% |
汇丰控股 | 4.54亿 | 11.98% |
协鑫科技 | 4.45亿 | 11.3% |
中芯国际 | 3.46亿 | 10.06% |
中国平安 | 3.20亿 | 15.26% |
小米集团-W | 3.07亿 | 9.14% |
比亚迪股份 | 2.96亿 | 19.29% |
京东集团-SW | 2.57亿 | 13.45% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺iFinD)
风险提示:本文内容仅供参考,不代表本站观点。本站各类信息服务基于人工智能算法,如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。如有投资者据此操作,风险自担,本站对此不承担任何责任。
10月29日(周二)港股沽空数据出炉 长城汽车-R沽空比率居首位-游资网-配资8778体验金-股票配资杠杆-国内股票配资资讯 网站地图