10月28日(周一)港股沽空数据出炉 长城汽车-R沽空比率居首位
10-29 在线股票配资网
10月28日(周一),长城汽车-R、李宁-R、比亚迪股份-R沽空比率位居前三,分别为100%、100%、90.24%。阿里巴巴-W、小米集团-W、美团-W沽空金额位居前三,分别为10.02亿、7.42亿、5.73亿。
前十大沽空比率排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
长城汽车-R | 43.40万 | 100% |
李宁-R | 11.81万 | 100% |
比亚迪股份-R | 499.12万 | 90.24% |
恒生银行-R | 77.15万 | 70.73% |
商汤-WR | 80.40万 | 64.17% |
渤海银行 | 89.94万 | 61.22% |
九龙建业 | 5.80万 | 55.56% |
联想集团-R | 428.27万 | 53.23% |
吉利汽车-R | 70.36万 | 51.52% |
美丽华酒店 | 3.73万 | 50% |
前十大沽空金额排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
阿里巴巴-W | 10.02亿 | 14.84% |
小米集团-W | 7.42亿 | 17.36% |
美团-W | 5.73亿 | 15.71% |
建设银行 | 4.35亿 | 25.93% |
中芯国际 | 3.99亿 | 18.77% |
比亚迪股份 | 3.83亿 | 21.28% |
长城汽车 | 3.71亿 | 32.81% |
理想汽车-W | 3.00亿 | 29.69% |
工商银行 | 2.80亿 | 18.92% |
吉利汽车 | 2.44亿 | 15.66% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺iFinD)
风险提示:本文内容仅供参考,不代表本站观点。本站各类信息服务基于人工智能算法,如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。如有投资者据此操作,风险自担,本站对此不承担任何责任。
10月28日(周一)港股沽空数据出炉 长城汽车-R沽空比率居首位-游资网-配资8778体验金-股票配资杠杆-国内股票配资资讯 网站地图