12月10日整体成交数据
12-10 在线股票配资网
10月8日(周二),京东集团-SWR、京东健康-R、新鸿基地产-R沽空比率位居前三,分别为88.62%、86.68%、64.71%。阿里巴巴-W、中信证券、中国平安沽空金额位居前三,分别为36.38亿、18.80亿、16.64亿。
前十大沽空比率排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
京东集团-SWR | 2400.33万 | 88.62% |
京东健康-R | 265.87万 | 86.68% |
新鸿基地产-R | 396.52万 | 64.71% |
中银香港-R | 558.13万 | 60.12% |
快手-WR | 288.38万 | 57.78% |
美团-WR | 5387.84万 | 55.98% |
香港交易所-R | 6113.93万 | 55.17% |
中国海洋石油-R | 278.88万 | 48.51% |
友邦保险-R | 585.03万 | 47.39% |
阿里巴巴-WR | 2776.42万 | 42.11% |
前十大沽空金额排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
阿里巴巴-W | 36.38亿 | 13.39% |
中信证券 | 18.80亿 | 25.99% |
中国平安 | 16.64亿 | 11.66% |
香港交易所 | 15.07亿 | 7.47% |
美团-W | 14.62亿 | 5.9% |
京东集团-SW | 11.59亿 | 14.38% |
快手-W | 11.52亿 | 15.77% |
中芯国际 | 8.69亿 | 4.43% |
携程集团-S | 8.45亿 | 22.21% |
中金公司 | 7.72亿 | 10.52% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺iFinD)
风险提示:本文内容仅供参考,不代表本站观点。本站各类信息服务基于人工智能算法,如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。如有投资者据此操作,风险自担,本站对此不承担任何责任。
12月10日整体成交数据-游资网-配资8778体验金-股票配资杠杆-国内股票配资资讯 网站地图