A股长期向好趋势不改,宽基指数更具配置价值
一、交易提示
在政策利好的持续推动下,A股市场近期呈现出回暖迹象,市场信心逐步恢复。在这一背景下,A股的长期向好趋势并未发生改变。特别是在市场反弹的阶段,尽管短期可能会经历震荡,但宽基指数如中证A500指数等显示出强劲的表现,成为投资者配置的重要选择。中证A500指数因其行业覆盖全面且均衡,优先选取中证三级行业龙头,能够及时纳入新兴领域的龙头公司,提升了对新质生产力的代表性,成为市场关注的焦点。展望未来,市场可能更加关注弹性,而这种弹性的把握则依赖于对中观行业主线的精准把握,为投资者提供了新的投资机会。
10月29日截至收盘,沪指跌1.08%,报3286.41点,深成指跌1.33%,报10543.33点,创业板指跌2.32%,报2177.31点,科创50指数跌1.13%,报975.37点。沪深两市合计成交额20621.1亿元。
二、基金要闻
(1)10月29日无新发基金;基金分红23只,多为债券型,派发红利最多的基金是中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金,每10份基金份额派发红利1.6300元;
(2)随着三季报披露,贝莱德、富达等多家国际资管巨头旗下的公募基金也曝光了最新的持仓信息。截至目前,外资公募的产品线仍在不断完善,贝莱德基金已发行9只产品,路博迈基金、富达基金、施罗德基金分别发行了8只、5只、2只产品,联博基金、安联基金则各发行了1只产品。上述产品中,不乏业绩表现亮眼者。从行业分布来看,外资公募的持仓重心相对分散,但行业覆盖更加均衡。展望未来,外资公募对中国股市的估值修复仍充满信心,并高度关注后续政策的进展情况;
(3)随着2024年三季报的发布,市场对“专业基民”的最新投资动向表现出浓厚兴趣。数据显示,债券型基金依然是FOF配置的重点方向,但同时,FOF的配置策略也在发生变化,开始更多地关注科创、互联网等主题基金。对于即将到来的四季度,FOF基金经理普遍认为市场需要时间来观察政策的效果,特别是在九月底市场急涨之后,可能会呈现出结构化的行情。在这种市场环境下,对弹性的把握变得尤为重要,而这种弹性的把握则依赖于对中观行业主线的精准把握。
三、ETF解读
(1)首批中证A500ETF自10月15日上市以来,10只产品的份额数量和基金规模全部实现增长。截至10月29日,A500指数ETF(560610)已经连续11日获资金净申购买入,累计净流入额超22亿元,规模较上市首日实现翻倍增长。同时值得关注的是,招商基金累计自购旗下A500指数产品6000万元,真金白银表达对中国资本市场长期健康稳定发展的信心。其中,根据10月15日公告,招商基金运用固有资金5000万元投资招商中证A500ETF,承诺至少持有1年;另外,招商基金运用固有资金1000万作为发起出资认购招商中证A500ETF发起式联接基金,承诺至少持有3年;
(2)为什么说A500值得长投?来看几个数据:回溯A500指数近20年的走势有一个显著的优点,即牛市不断创新高、熊市“谷底”在不断抬升。数据上看,其在过往三轮明显的牛市行情中,分别创下了5544点(2008年1月)、6321点(2015年6月)、6577点(2021年2月)的依次的新高;还有1612点、2189点、3255点的不断抬升的“底部”。更关键的是,如果近期这一轮行情真的也是一波上升行情的话,2024年2月的3663点便是上一轮调整的最低点,相较于3255点同样有一定程度的抬升;
(3)港股三季报披露在即,基于对业绩预期的乐观判断,近期腾讯控股、美团等科网龙头纷纷获外资机构调升港股评级。截至昨日收盘,哔哩哔哩涨近3%,美团涨超2%,小米集团涨逾1%,腾讯控股跟涨;此外,美图公司、金山云、猫眼娱乐、微盟集团等涨幅居前。热门ETF方面,重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF(513770)场内价格一度涨超2%,成交额4.2亿元,环比放量79%。
四、10月28日基金分红一览
基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 每10份基金份额派发红利(税后) | 红利发放日 | 基金类型 |
508009 | 中金安徽交控高速公路REIT | 2024-10-29 | 1.6300 | 2024-10-31 | REITS型 |
508007 | 中金山高集团高速公路封闭REITS | 2024-10-29 | 1.2400 | 2024-10-31 | REITS型 |
159905 | 工银深证红利ETF | 2024-10-29 | 0.8500 | 2024-11-01 | 股票型 |
020069 | 恒生前海恒源臻利债券A | 2024-10-29 | 0.6900 | 2024-10-30 | 债券型 |
019445 | 华富恒盛纯债债券E | 2024-10-29 | 0.5000 | 2024-10-30 | 债券型 |
019445 | 华富恒盛纯债债券E | 2024-10-29 | 0.5000 | 2024-10-30 | 债券型 |
019124 | 博道红利智航股票A | 2024-10-29 | 0.5000 | 2024-10-31 | 股票型 |
019125 | 博道红利智航股票C | 2024-10-29 | 0.5000 | 2024-10-31 | 股票型 |
006405 | 华富恒盛纯债债券A | 2024-10-29 | 0.5000 | 2024-10-30 | 债券型 |
006406 | 华富恒盛纯债债券C | 2024-10-29 | 0.5000 | 2024-10-30 | 债券型 |
006405 | 华富恒盛纯债债券A | 2024-10-29 | 0.5000 | 2024-10-30 | 债券型 |
508056 | 中金普洛斯仓储物流REIT | 2024-10-29 | 0.4413 | 2024-10-31 | REITS型 |
508019 | 中金湖北科投光谷产业园REIT | 2024-10-29 | 0.3350 | 2024-10-31 | REITS型 |
020222 | 创金合信利元纯债债券A | 2024-10-29 | 0.2900 | 2024-10-31 | 债券型 |
020223 | 创金合信利元纯债债券C | 2024-10-29 | 0.2700 | 2024-10-31 | 债券型 |
006582 | 博时富永3个月定开债发起式 | 2024-10-29 | 0.2170 | 2024-10-31 | 债券型 |
022228 | 博时裕盛纯债债券C | 2024-10-29 | 0.1320 | 2024-10-31 | 债券型 |
002755 | 博时裕盛纯债债券A | 2024-10-29 | 0.1300 | 2024-10-31 | 债券型 |
007304 | 京管泰富优势企业混合C | 2024-10-29 | 0.1000 | 2024-10-30 | 混合型 |
007303 | 京管泰富优势企业混合A | 2024-10-29 | 0.1000 | 2024-10-30 | 混合型 |
006186 | 永赢盈益债券A | 2024-10-29 | 0.0750 | 2024-10-30 | 债券型 |
002701 | 东方红汇阳债券A | 2024-10-29 | 0.0500 | 2024-10-31 | 债券型 |
005008 | 东方红汇阳债券Z | 2024-10-29 | 0.0500 | 2024-10-31 | 债券型 |
006187 | 永赢盈益债券C | 2024-10-29 | 0.0400 | 2024-10-30 | 债券型 |
020070 | 恒生前海恒源臻利债券C | 2024-10-29 | 0.0000 | 2024-10-30 | 债券型 |
五、绩优基金一览
单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,10月29日业绩表现最好的基金为同泰开泰混合C,日增长率为3.7744%,其次为同泰开泰混合A,日增长率为3.7721%、招商北证50成份指数发起式A,日增长率为3.6181%。
分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为招商北证50成份指数发起式A,日增长率为3.6181%;债券型基金冠军为兴业收益增强债券C,日增长率为0.3731%;混合型基金冠军为同泰开泰混合C,日增长率为3.7744%;货币型基金冠军为交银货币B,日增长率为0.0171%;ETF联接基金冠军为富国中证大数据产业ETF,日增长率为1.1480%;LOF型基金冠军为银华内需精选混合(LOF),日增长率为1.3031%;QDII基金冠军为华夏恒生互联网科技业ETF(QDII),日增长率为1.4605%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 3.6181 | 韩冰、邓童 | 2024-10-29 |
2 | 017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 3.6078 | 韩冰、邓童 | 2024-10-29 |
3 | 017526 | 华夏北证50成份指数C | 3.5008 | 李俊 | 2024-10-29 |
4 | 017525 | 华夏北证50成份指数A | 3.4983 | 李俊 | 2024-10-29 |
5 | 021298 | 中欧北证50成份指数A | 3.4911 | 宋巍巍 | 2024-10-29 |
债券型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 0.3731 | 周鸣、丁进 | 2024-10-29 |
2 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 0.3608 | 周鸣、丁进 | 2024-10-29 |
3 | 008222 | 兴业机遇债券C | 0.3122 | 丁进 | 2024-10-29 |
4 | 005717 | 兴业机遇债券A | 0.3086 | 丁进 | 2024-10-29 |
5 | 007540 | 华泰保兴安悦A | 0.2891 | 陈祺伟 | 2024-10-29 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 007771 | 同泰开泰混合C | 3.7744 | 王秀 | 2024-10-29 |
2 | 007770 | 同泰开泰混合A | 3.7721 | 王秀 | 2024-10-29 |
3 | 006878 | 天治量化核心精选混合C | 1.6244 | 许家涵、李申 | 2024-10-29 |
4 | 006877 | 天治量化核心精选混合A | 1.6215 | 许家涵、李申 | 2024-10-29 |
5 | 017491 | 财通景气甄选一年持有期混合C | 1.5801 | 赵宗庭 | 2024-10-29 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 1.1480 | 蔡卡尔 | 2024-10-29 |
2 | 516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 1.1077 | 司帆 | 2024-10-29 |
3 | 516700 | 华宝大数据ETF | 1.0897 | 张放 | 2024-10-29 |
4 | 018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.0871 | 牛志冬 | 2024-10-29 |
5 | 018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.0835 | 牛志冬 | 2024-10-29 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 1.3031 | 刘辉、王利刚 | 2024-10-29 |
2 | 019005 | 国投瑞银白银期货(LOF)C | 0.9741 | 赵建 | 2024-10-29 |
3 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.9701 | 赵建 | 2024-10-29 |
4 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 0.7688 | 张圣贤 | 2024-10-29 |
5 | 013292 | 富国中证智能汽车指数(LOF)C | 0.7139 | 张圣贤 | 2024-10-29 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 1.4605 | 徐猛 | 2024-10-29 |
2 | 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 1.4122 | 倪斌 | 2024-10-29 |
3 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接C(QDII) | 1.3854 | 徐猛 | 2024-10-29 |
4 | 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数(QDII)A | 1.3734 | 毛甜 | 2024-10-29 |
5 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接A(QDII) | 1.3720 | 徐猛 | 2024-10-29 |
A股长期向好趋势不改,宽基指数更具配置价值-游资网-配资8778体验金-股票配资杠杆-国内股票配资资讯 网站地图